| Cod. | Apparecchiature | Raggruppamento | €/pezzo |
| 1.1 | frigoriferi | R1 | 8,25 € |
| 1.2 | congelatori | R1 | 8,25 € |
| 1.3 | apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi | R1 | 8,25 € |
| 1.4 | condizionatori, deumidificatori, pompe di calore | R1 | 4,95 € |
| 1.5 | radiatori a olio | R1 | 8,25 € |
| 1.6 | altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall’acqua | R1 | 8,25 € |
| 4.2 | asciugatrici (con pompa di calore) | R1 | 8,25 € |
| Cod. | Apparecchiature | Raggruppamento | €/pezzo |
| 2.1 | schermi | R3 | 3,85 € |
| 2.2 | televisori | R3 | 3,85 € |
| 2.3 | cornici digitali LCD | R3 | 3,85 € |
| 2.4 | monitor | R3 | 3,85 € |
| 2.5 | laptop, notebook | R3 | 3,85 € |
| Cod. | Lampade | Raggruppamento | €/pezzo |
| 3.1 | tubi fluorescenti | R5 | 0,09 € |
| 3.2 | lampade fluorescenti compatte | R5 | 0,09 € |
| 3.3 | lampade fluorescenti | R5 | 0,09 € |
| 3.4 | lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione | R5 | 0,09 € |
| 3.5 | LED | R5 | 0,09 € |
| Cod. | Apparecchiature | Raggruppamento | €/pezzo |
| 4.1 | lavatrici | R2 | 2,75 € |
| 4.2 | asciugatrici (senza pompa di calore) | R2 | 2,75 € |
| 4.3 | lavastoviglie | R2 | 2,75 € |
| 4.4 | apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche | R2 | 2,75 € |
| 4.5 | apparecchi di illuminazione | R4 | 0,09 € |
| 4.6 | apparrecchi per riprodurre suoni o immagini, apparecchi musicali | R4 | 0,09 € |
| 4.7 | macchine per cucire, macchine per maglieria | R4 | 0,09 € |
| 4.8 | grandi stampanti | R4 | 0,09 € |
| 4.9 | grandi copiatrici | R4 | 0,09 € |
| 4.10 | grandi macchine a gettoni | R4 | 0,09 € |
| 4.11 | grandi dispositivi medici | R4 | 0,09 € |
| 4.12 | grandi strumenti di monitoraggio e controllo | R4 | 0,09 € |
| 4.13 | grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro | R4 | 0,09 € |
| 4.14 | pannelli fotovoltaici mono / policristallino < 26 kg | R4 | 3,00 € |
| 4.14 | pannelli fotovoltaici mono / policristallino > 26 kg | R4 | 5,00 € |
| 4.14 | pannelli fotovoltaici telloruro di cadmio e altro | R4 | 12,00 € |
| 4.15 | mainframe | R4 | 0,09 € |
| 4.16 | stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni | R4 | 0,09 € |
| 4.16 | stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni > 20 kg | R4 | 1,00 € |
| Cod. | Apparecchiature | Raggruppamento | €/pezzo |
| 5.1 | aspirapolvere | R4 | 0,09 € |
| 5.2 | scope meccaniche | R4 | 0,09 € |
| 5.3 | macchine per cucire | R4 | 0,09 € |
| 5.4 | apparecchi di illuminazione | R4 | 0,09 € |
| 5.5 | forni a microonde | R4 | 0,09 € |
| 5.6 | ventilatori elettrici | R4 | 0,09 € |
| 5.7 | ferri da stiro | R4 | 0,09 € |
| 5.8 | tostapane | R4 | 0,09 € |
| 5.9 | coltelli elettrici | R4 | 0,09 € |
| 5.10 | bollitori elettrici | R4 | 0,09 € |
| 5.11 | sveglie e orologi | R4 | 0,09 € |
| 5.12 | rasoi elettrici | R4 | 0,09 € |
| 5.13 | bilance | R4 | 0,09 € |
| 5.14 | apparecchi tagliacapelli e apprecchi per la cura del corpo | R4 | 0,09 € |
| 5.15 | calcolatrici | R4 | 0,09 € |
| 5.16 | apparecchi radio | R4 | 0,09 € |
| 5.17 | videocamere, videoregistratori | R4 | 0,09 € |
| 5.18 | apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini | R4 | 0,09 € |
| 5.19 | giocattoli elettrici ed elettronici | R4 | 0,09 € |
| 5.20 | apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subaquee, corsa, canottaccio, ecc. | R4 | 0,09 € |
| 5.21 | rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e controllo | R4 | 0,09 € |
| 5.22 | piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti | R4 | 0,09 € |
| 5.23 | piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati | R4 | 0,09 € |
| 5.24 | apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici, apparecchi per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti, rasoi, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo altre app. per la pulizia, nonchè altre piccole apparecchiature | R4 | 0,09 € |
| Cod. | Apparecchiature | Raggruppamento | €/pezzo |
| 6.1 | telefoni cellulari | R4 | 0,09 € |
| 6.2 | navigatori satellitari (GPS) | R4 | 0,09 € |
| 6.3 | calcolatrici | R4 | 0,09 € |
| 6.4 | router | R4 | 0,09 € |
| 6.5 | PC | R4 | 0,09 € |
| 6.6 | stampanti | R4 | 0,09 € |
| 6.7 | telefoni | R4 | 0,09 € |
| 6.8 | agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni | R4 | 0,09 € |
| Cod. | Apparecchiature | Raggruppamento | €/kg |
| 1.1 | frigoriferi | R1 | 0,100 € |
| 1.2 | congelatori | R1 | 0,100 € |
| 1.3 | apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi | R1 | 0,100 € |
| 1.4 | condizionatori, deumidificatori, pompe di calore | R1 | 0,044 € |
| 1.5 | radiatori a olio | R1 | 0,100 € |
| 1.6 | altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall’acqua | R1 | 0,100 € |
| 4.2 | asciugatrici (con pompa di calore) | R1 | 0,100 € |
| Cod. | Apparecchiature | Raggruppamento | €/kg |
| 2.1 | schermi | R3 | 0,280 € |
| 2.2 | televisori | R3 | 0,280 € |
| 2.3 | cornici digitali LCD | R3 | 0,280 € |
| 2.4 | monitor | R3 | 0,280 € |
| 2.5 | laptop, notebook | R3 | 0,280 € |
| Cod. | Lampade | Raggruppamento | €/kg |
| 3.1 | tubi fluorescenti | R5 | 0,770 € |
| 3.2 | lampade fluorescenti compatte | R5 | 0,770 € |
| 3.3 | lampade fluorescenti | R5 | 0,770 € |
| 3.4 | lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione | R5 | 0,770 € |
| 3.5 | LED | R5 | 0,770 € |
| Cod. | Apparecchiature | Raggruppamento | €/kg |
| 4.1 | lavatrici | R2 | 0,090 € |
| 4.2 | asciugatrici (senza pompa di calore) | R2 | 0,090 € |
| 4.3 | lavastoviglie | R2 | 0,090 € |
| 4.4 | apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche | R2 | 0,090 € |
| 4.5 | apparecchi di illuminazione | R4 | 0,028 € |
| 4.6 | apparrecchi per riprodurre suoni o immagini, apparecchi musicali | R4 | 0,028 € |
| 4.7 | macchine per cucire, macchine per maglieria | R4 | 0,028 € |
| 4.8 | grandi stampanti | R4 | 0,028 € |
| 4.9 | grandi copiatrici | R4 | 0,028 € |
| 4.10 | grandi macchine a gettoni | R4 | 0,028 € |
| 4.11 | grandi dispositivi medici | R4 | 0,028 € |
| 4.12 | grandi strumenti di monitoraggio e controllo | R4 | 0,028 € |
| 4.13 | grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro | R4 | 0,028 € |
| 4.14 | pannelli fotovoltaici mono / policristallino < 26 kg | R4 | 0,600 € |
| 4.14 | pannelli fotovoltaici mono / policristallino > 26 kg | R4 | 0,600 € |
| 4.14 | pannelli fotovoltaici telloruro di cadmio e altro | R4 | 0,600 € |
| 4.15 | mainframe | R4 | 0,028 € |
| 4.16 | stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni | R4 | 0,028 € |
| 4.16 | stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni > 20 kg | R4 | 0,028 € |
| Cod. | Apparecchiature | Raggruppamento | €/kg |
| 5.1 | aspirapolvere | R4 | 0,028 € |
| 5.2 | scope meccaniche | R4 | 0,028 € |
| 5.3 | macchine per cucire | R4 | 0,028 € |
| 5.4 | apparecchi di illuminazione | R4 | 0,028 € |
| 5.5 | forni a microonde | R4 | 0,028 € |
| 5.6 | ventilatori elettrici | R4 | 0,028 € |
| 5.7 | ferri da stiro | R4 | 0,028 € |
| 5.8 | tostapane | R4 | 0,028 € |
| 5.9 | coltelli elettrici | R4 | 0,028 € |
| 5.10 | bollitori elettrici | R4 | 0,028 € |
| 5.11 | sveglie e orologi | R4 | 0,028 € |
| 5.12 | rasoi elettrici | R4 | 0,028 € |
| 5.13 | bilance | R4 | 0,028 € |
| 5.14 | apparecchi tagliacapelli e apprecchi per la cura del corpo | R4 | 0,028 € |
| 5.15 | calcolatrici | R4 | 0,028 € |
| 5.16 | apparecchi radio | R4 | 0,028 € |
| 5.17 | videocamere, videoregistratori | R4 | 0,028 € |
| 5.18 | apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini | R4 | 0,028 € |
| 5.19 | giocattoli elettrici ed elettronici | R4 | 0,028 € |
| 5.20 | apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subaquee, corsa, canottaccio, ecc. | R4 | 0,028 € |
| 5.21 | rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e controllo | R4 | 0,028 € |
| 5.22 | piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti | R4 | 0,028 € |
| 5.23 | piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati | R4 | 0,028 € |
| 5.24 | apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici, apparecchi per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti, rasoi, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo altre app. per la pulizia, nonchè altre piccole apparecchiature | R4 | 0,028 € |
| Cod. | Apparecchiature | Raggruppamento | €/kg |
| 6.1 | telefoni cellulari | R4 | 0,028 € |
| 6.2 | navigatori satellitari (GPS) | R4 | 0,028 € |
| 6.3 | calcolatrici | R4 | 0,028 € |
| 6.4 | router | R4 | 0,028 € |
| 6.5 | PC | R4 | 0,028 € |
| 6.6 | stampanti | R4 | 0,028 € |
| 6.7 | telefoni | R4 | 0,028 € |
| 6.8 | agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni | R4 | 0,028 € |
